Per la realizzazione di questo approfondimento ho utilizzato la fonte Julio Samsó, Universitat de Barcelona, Arabic Department, Emeritus. Studies Arabic, History of Science, and Jewish Studies. Lunar mansions and Timekeeping in Western Islam.
Nelle dimore lunari (singolare manzil plurare manàzil) incontriamo un insieme di stelle o gruppi di stelle che si susseguono lungo l’orbita lunare nel suo moto siderale, e che indentificheranno le immagini e le nature proprie di ogni dimora lunare. Le mansioni lunari sono state usate non solo per scopi magici, sin da X secolo, ma anche per identificare i destini di ogni persona quindi applicate anche per scopi genetliaci.
STELLE FIDUCIARIE
Notiamo in autori come al-Jadiri, ibn al-Raqqam, al-Judhami e nello stesso già citato in un altro articolo ibn al-Hatim (articolo sulle sue indicazioni) la tendenza a indicare per ogni dimora lunare una o più stelle specifiche. Spesso la formula comune è la seguente: la [numero e nome della mansione lunare] riguarda [numero delle stelle e loro identificazione attraverso l’evocazione di immagini stellate]. Appare evidente che questi autori stanno identificando le mansioni attraverso le Stelle Fiduciarie. Successivamente, numerosi autori calcolano nei loro almanacchi o trattati astrologici le mansioni lunari, indirizzandole verso gradi dello zodiaco tropicale sovrapponibili agli asterismi fiduciari.
STELLA FIDUCIARIA – nelle mansioni lunari la Stella Fiduciaria rappresenta una luce precisa che identifica la dimora stessa. Era utilizzata per orientarsi nel ricercare nel cielo notturno la posizione della Luna e quale dimora occupasse.
Nella tabella che segue trovate un elenco di Stelle Fiduciarie secondo le indicazioni di ibn al-Hatim. Per ogni stella fiduciaria è indicata la Longitudine J2000 ovvero la longitudine eclittica della stella (se preferisci l’elenco in PDF, lo puoi trovare al seguente LINK).
MANSIONE | STELLA FIDUCIARIA | LONGITUDINE J2000 |
1 | SHARATANI | 6 Ari è una stella nell’area delle corna dell’Ariete Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 3° Toro 57’ è nella sua prima dimora lunare. |
2 | PANCIA ARIETE | 32 Ari è una stella nell’area del ventre dell’Ariete Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 14° Toro 07′ è nella sua seconda dimora lunare. |
3 | ALCYONE | 25 Tau è una stella delle Pleiadi del Toro Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica j2000 di 29° Toro 59′ è nella sua terza dimora lunare. |
4 | ALDEBARAN | 87 Tau è una stella nell’area del Toro Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 09° Gemelli 47′ è nella sua quarta dimora lunare. |
5 | STELLE TESTA | 37 Ori è una stella nell’area di Orione stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 Di 23° Gemelli 42′ è nella sua quinta dimora lunare. |
6 | ALHENA | 24 Gem è una stella dei Gemelli Stellati. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 09° Cancro 06′ è nella sua sesta dimora lunare. |
7 | PROCIONE | Elgomasia è una stella posta nel Cane Minore stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 25° Cancro 46′ è nella sua settima dimora lunare. |
8 | AMM. ALVEA. | M44 o Ammasso Alveare o Presepe è nell’area del Cancro Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 07° Leone 21’ è nella sua ottava dimora lunare. |
9 | ALTERF | 4 Leo è una stella nell’area del Leone Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 17° Leone 52′ è nella sua nona dimora lunare. |
10 | REGOLO | 32 Leo è una stella nell’area del Leone Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 29° Leone 49′ è nella sua decima dimora lunare. |
11 | ZOSMA | 68 Leo è una stella nell’area del Leone Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 11° Vergine 19′ è nella sua undicesima dimora lunare. |
12 | DENEBOLA | 94 Leo è una stella nell’area del Leone Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 21° Vergine 37′ è nella sua dodicesima dimora lunare. |
13 | ZAVIJAVA | 5 Vir è una stella nell’area della Vergine Stellata. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 27° Vergine 10′ è nella sua tredicesima dimora lunare. |
14 | SPICA | 67 Vir è una stella nell’area della Vergine Stellata. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 23° Bilancia 50′ è nella sua quattordicesima dimora lunare. |
MANSIONE | STELLA | POSIZIONE LUNA NELLA LONGITUDINE RISPETTO ALLA STELLA FIDUCIARIA |
15 | SYRMA | 99 Vir è una stella nell’area della Vergine Stellata. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 03° Scorpione 48′ è nella sua quindicesima dimora lunare. |
16 | ZUBENESCHAMALI | 27 Lib è una stella nell’area della Bilancia Stellata. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 19° Scorpione 22′ è nella sua sedicesima dimora lunare. |
17 | DSCHUBBA | 7 Sco è una stella nell’area dello Scorpione Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 02° Sagittario 34′ è nella sua diciassettesima dimora lunare. |
18 | ANTARES | 21 Sco è una stella nell’area dello Scorpione Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 09° Sagittario 46′ è nella sua diciottesima dimora lunare. |
19 | SHAULA | 35 Sco è una stella nell’area dello Scorpione Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 24° Sagittario 35′ è nella sua diciannovesima dimora lunare. |
20 | ALNASI | 10 Sgr è una stella nell’area del Sagittario Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 01° Capricorno 15′ è nella sua ventesima dimora lunare. |
21 | ALBALDAH | 41 Sgr è una stella nell’area del Sagittario Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 16° Capricorno 15′ è nella sua ventunesima dimora lunare. |
22 | ALGEDI | 6 Cap è una stella nell’area del Capricorno Stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 03° Acquario 51′ è nella sua ventiduesima dimora lunare. |
23 | ALBALI | 2 Aqr è una stella nell’area dell’Acquario stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 11° Acquario 43′ è nella sua ventitreesima dimora lunare. |
24 | SADALSUUD | 22 Aqr è una stella nell’area dell’Acquario stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 23° Acquario 23′ è nella sua ventiquattresima dimora lunare. |
25 | SADACHBIA | 48 Aqr è una stella nell’area dell’Acquario stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 06° Pesci 42′ è nella sua venticinquesima dimora lunare. |
26 | MARKAB | 54 Peg è una stella nell’area di Pegaso stellato. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 23° Pesci 28′ è nella sua ventiseiesima dimora lunare. |
27 | ALPHERATZ | 21 And è una stella nell’area di Andromeda stellata. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 14° Ariete 18′ è nella sua ventisettesima dimora lunare. |
28 | BOCCA PESCE | 83 Psc è una stella nell’area dei Pesci stellati. La Luna che si approssima alla longitudine eclittica J2000 di 28° Ariete 18′ è nella sua ventottesima dimora lunare. |
La descrizione delle 28 Dimore Lunare o Mansioni
Ho raccolto le informazioni principali di ogni mansione lunare, proponendo alcuni consigli elettivi per quanti fossero interessati a sperimentare l’uso delle mansioni.
CLICCA QUI per l’elenco COMPLETO delle dimore o mansioni lunari.
Bibiliografia
Julio Samsó, Universitat de Barcelona, Arabic Department, Emeritus. Studies Arabic, History of Science, and Jewish Studies. Lunar mansions and Timekeeping in Western Islam.
Kristen Lippincott e David Pingree: ho acquistato la ricerca pubblicata in Journal of the Warburg and Courtauld Institute Volume 50 (1987) pp. 57-81 (28 pagine totali), con titolo “Ibn al-Hātim on the Talismans of the Lunar Mansions”.